スポーツセンター
クレーコート
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
メニュー追加 | | クレーコート習熟 | | |
枠増加 | 選手:1 | トレーナー:1
| | |
ボーナス | クレー:1% | クレー:1% | クレー:1% | クレー:3% |
収入 | 3.0K | 5.6K | 8.0K | 11.3K |
支出 | 3.7K | 7.8K | 10.3K | 15.3K |
収支 | -0.7K | -2.2K | -2.3K | -4.0K |
収支増減 | -0.7K | -1.5K | -0.1K | -1.7K |
費用 | 26.0K | 186.3K | 528.5K | 1,651.7K |
ハードコート
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
メニュー追加 | | 屋外ハードコート習熟 | | |
枠増加 | 選手:1 | トレーナー:1
| | |
ボーナス | ハード:1% | ハード:1% | ハード:1% | ハード:3% |
収入 | 3.5K | 6.1K | 8.6K | 11.8K |
支出 | 3.6K | 7.5K | 11.4K | 17.6K |
収支 | -0.1K | -1.4K | -2.8K | -5.8K |
収支増減 | -0.1K | -1.3K | -1.4K | -4.4K |
費用 | 0.0K | 181.7K | 674.4K | 1,459.4K |
グラスコート
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
メニュー追加 | | グラスコート習熟 | | |
枠増加 | 選手:1 | トレーナー:1
| | |
ボーナス | グラス:1% | グラス:1% | グラス:1% | グラス:3% |
収入 | 3.2K | 5.8K | 8.3K | 11.5K |
支出 | 3.4K | 7.6K | 11.1K | 16.7K |
収支 | -0.2K | -1.8K | -2.8K | -5.2K |
収支増減 | -0.2K | -1.6K | -1.2K | -4.0K |
費用 | 59.0K | 213.1K | 674.4K | 1,093.7K |
屋内コート
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
メニュー追加 | | 屋内ハードコート習熟 | | |
枠増加 | 選手:1 | トレーナー:1
| | |
ボーナス | 屋内:1% | 屋内:1% | 屋内:1% | 屋内:3% |
収入 | 4.0K | 6.6K | 9.1K | 12.3K |
支出 | 3.7K | 7.4K | 10.4K | 16.6K |
収支 | -0.3K | -0.8K | -1.3K | -4.3K |
収支増減 | -0.3K | -0.5K | -0.5K | -3.0K |
費用 | 52.7K | 191.6K | 481.1K | 1,636.8K |
パデルのコート
| レベル1 | レベル2 |
メニュー追加 | 軽めの練習試合 | |
枠増加 | | |
ボーナス | | |
収入 | 8.7K | 22.3K |
支出 | 2.7K | 7.1K |
収支 | 6.0K | 15.2K |
収支増減 | 6.0K | 9.2K |
費用 | 45.9K | 13.7K |
トレーニングジム
| レベル1 | レベル2 | レベル3 |
メニュー追加 | | 上半身を鍛える | 下半身を鍛える |
枠増加 | | トレーナー:1 | |
ボーナス | | | |
収入 | 0.0K | 0.0K | 0.0K |
支出 | 2.1K | 5.1K | 9.1K |
収支 | -2.1K | -5.1K | -9.1K |
収支増減 | -2.1K | -3.0K | -4.0K |
費用 | 0.0K | 112.8K | 254.9K |
多目的グラウンド
| レベル1 |
メニュー追加 | 足のグリップを高める |
枠増加 | トレーナー:1 |
ボーナス | |
収入 | 0.0K |
支出 | 5.3K |
収支 | -5.3K |
収支増減 | -5.3K |
費用 | 0.0K |
プール
| レベル1 | レベル2 |
メニュー追加 | 速く泳ぐ | 長く泳ぐ |
枠増加 | | トレーナー:1 |
ボーナス | | |
収入 | 0.0K | 0.0K |
支出 | 2.7K | 8.6K |
収支 | -2.7K | -8.6K |
収支増減 | -2.7K | -5.9K |
費用 | 0.0K | 302.9K |
陸上競技用トラック
| レベル1 | レベル2 |
メニュー追加 | 短距離走 | 障害物走 |
枠増加 | | トレーナー:1 |
ボーナス | | |
収入 | 0.0K | 0.0K |
支出 | 2.9K | 7.7K |
収支 | -2.9K | -7.7K |
収支増減 | -2.9K | -4.8K |
費用 | 42.1K | 192.3K |
ビデオ・戦術分析室
| レベル1 | レベル2 |
メニュー追加 | ボールの軌道を見極める | 動作の分析 ポジショニング |
枠増加 | | トレーナー:1 |
ボーナス | | |
収入 | 0.0K | 0.0K |
支出 | 3.1K | 9.3K |
収支 | -3.1K | -9.3K |
収支増減 | -3.1K | -6.2K |
費用 | 91.3K | 230.8K |
分析テクノロジーを搭載したコート
| レベル1 | レベル2 |
メニュー追加 | 2番目のゲームプラン | 3番目のゲームプラン |
枠増加 | | |
ボーナス | | |
収入 | 0.0K | 0.0K |
支出 | 2.7K | 5.9K |
収支 | -2.7K | -5.9K |
収支増減 | -2.7K | -3.2K |
費用 | 48.6K | 369.4K |
民間スポーツ施設との提携
| レベル1 | レベル2 | レベル3 |
メニュー追加 | | | |
枠増加 | アナリスト:1 コーチ:1 フィジオ:1 選手:1 | コーチ:2 フィジオ:2 選手:1 | コーチ:2 フィジオ:2 選手:1 |
ボーナス | | | |
収入 | 0.0K | 0.0K | 0.0K |
支出 | 6.8K | 14.3K | 23.0K |
収支 | -6.8K | -14.3K | -23.0K |
収支増減 | -6.8K | -7.5K | -8.7K |
費用 | 0.0K | 296.4K | 625.2K |
医療センター
マッスルケアルーム
| レベル1 | レベル2 |
メニュー追加 | 筋肉のマッサージ | 電気療法 |
枠増加 | | |
ボーナス | | |
収入 | 0.0K | 0.0K |
支出 | 3.0K | 7.1K |
収支 | -3.0K | -7.1K |
収支増減 | -3.0K | -4.1K |
費用 | 47.3K | 263.5K |
寒冷療法ルーム
| レベル1 | レベル2 |
メニュー追加 | 凍結療法 | |
枠増加 | | |
ボーナス | | 怪我の回復速度:5% |
収入 | 22.0K | 52.5K |
支出 | 10.0K | 27.7K |
収支 | 12.0K | 24.8K |
収支増減 | 12.0K | 14.8K |
費用 | 126.2K | 512.5K |
理学療法ルーム
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
メニュー追加 | オステオパシー | ハイドロセラピー | リハビリ | |
枠増加 | | | | |
ボーナス | | 怪我の回復速度:5% | | 怪我の回復速度:5% |
収入 | 0.0K | 0.0K | 0.0K | 0.0K |
支出 | 1.8K | 8.5K | 10.1K | 20.3K |
収支 | -1.8K | -8.5K | -10.1K | -20.3K |
収支増減 | -1.8K | -6.7K | -1.6K | -10.2K |
費用 | 0.0K | 201.3K | 377.4K | 1,428.9K |
心理担当部門
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
メニュー追加 | | | | |
枠増加 | | | | |
ボーナス | 怪我の回復速度:1% | 怪我の回復速度:1% | 怪我の回復速度:2% | 怪我の回復速度:8% |
収入 | 0.0K | 0.0K | 0.0K | 0.0K |
支出 | 3.0K | 5.9K | 10.0K | 22.0K |
収支 | -3.0K | -5.9K | -10.0K | -22.0K |
収支増減 | -3.0K | -2.9K | -4.1K | -12.0K |
費用 | 0.0K | 105.7K | 443.4K | 988.3K |
ヨガ&瞑想ルーム
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
メニュー追加 | | | | |
枠増加 | | | | |
ボーナス | 怪我の回復速度:1% | 怪我の回復速度:1% | 怪我の回復速度:2% | 怪我の回復速度:8% |
収入 | 0.0K | 0.0K | 0.0K | 0.0K |
支出 | 4.1K | 10.6K | 10.0K | 22.0K |
収支 | -4.1K | -10.6K | -10.0K | -22.0K |
収支増減 | -4.1K | -6.5K | -4.1K | -12.0K |
費用 | 25.7K | 301.4K | 443.4K | 988.3K |
温泉療法ルーム
| レベル1 | レベル2 |
メニュー追加 | | |
枠増加 | | |
ボーナス | | 怪我の回復速度:5% |
収入 | 37.0K | 67.5K |
支出 | 19.0K | 36.1K |
収支 | 18.0K | 31.4K |
収支増減 | 18.0K | 13.4K |
費用 | 208.1K | 854.3K |
ユース・スカウトセンター
監査ツール
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
メニュー追加 | | | | |
枠増加 | スカウト:1
| スカウト:1
| スカウト:1 トレーナー:1 | スカウト:2
|
ボーナス | | 評価速度:5% | 評価速度:10% | 評価速度:15% |
収入 | 0.0K | 0.0K | 0.0K | 0.0K |
支出 | 2.9K | 10.9K | 27.9K | 52.3K |
収支 | -2.9K | -10.9K | -27.9K | -52.3K |
収支増減 | -2.9K | -8.0K | -17.0K | -24.4K |
費用 | 0.0K | 290.9K | 1,587.7K | 1,792.6K |
マネジメント体制
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
メニュー追加 | | | | |
枠増加 | | トレーナー:1 | トレーナー:1 | |
ボーナス | 若手選手の成長:5% | 若手選手の成長:5% | 若手選手の成長:5% | 若手選手の成長:5% |
収入 | 0.0K | 0.0K | 0.0K | 0.0K |
支出 | 2.7K | 6.7K | 13.1K | 23.0K |
収支 | -2.7K | -6.7K | -13.1K | -23.0K |
収支増減 | -2.7K | -4.0K | -6.4K | -9.9K |
費用 | 0.0K | 0.0K | 594.9K | 1,344.0K |
娯楽室とテレビゲーム
| レベル1 |
メニュー追加 | |
枠増加 | |
ボーナス | 若手選手の成長:1% |
収入 | 0.0K |
支出 | 3.2K |
収支 | -3.2K |
収支増減 | -3.2K |
費用 | 35.6K |
キャンパス
| レベル1 | レベル2 |
メニュー追加 | | |
枠増加 | | |
ボーナス | 若手選手の成長:2% | 若手選手の成長:3% |
収入 | 14.9K | 32.4K |
支出 | 7.9K | 21.6K |
収支 | 7.0K | 10.8K |
収支増減 | 7.0K | 3.8K |
費用 | 0.0K | 562.5K |
スポーツ学プログラム
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
メニュー追加 | | | | |
枠増加 | | | トレーナー:1 | |
ボーナス | | | | |
収入 | 15.9K | 31.4K | 41.0K | 55.8K |
支出 | 6.2K | 13.1K | 19.5K | 29.0K |
収支 | 9.7K | 18.3K | 21.5K | 26.8K |
収支増減 | 9.7K | 8.6K | 3.2K | 5.3K |
費用 | 0.0K | 223.6K | 658.2K | 735.0K |
ビジネスセンター
記者会見室
| レベル1 | レベル2 | レベル3 |
メニュー追加 | | | |
枠増加 | エージェント:1 | | |
ボーナス | | | |
収入 | 12.3K | 33.7K | 65.4K |
支出 | 6.4K | 16.4K | 34.1K |
収支 | 5.9K | 17.3K | 31.3K |
収支増減 | 5.9K | 11.4K | 14.0K |
費用 | 0.0K | 325.0K | 914.4K |
店舗
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
メニュー追加 | | | | |
枠増加 | | | | |
ボーナス | | | | |
収入 | 17.5K | 29.0K | 39.0K | 54.1K |
支出 | 4.9K | 9.8K | 15.3K | 24.6K |
収支 | 12.6K | 19.2K | 23.7K | 29.5K |
収支増減 | 12.6K | 6.6K | 4.5K | 5.8K |
費用 | 0.0K | 252.4K | 475.2K | 856.1K |
レストラン
| レベル1 | レベル2 | レベル3 |
メニュー追加 | | | |
枠増加 | | | |
ボーナス | | | |
収入 | 20.0K | 41.6K | 73.3K |
支出 | 7.7K | 17.0K | 35.5K |
収支 | 12.3K | 24.6K | 37.8K |
収支増減 | 12.3K | 12.3K | 13.2K |
費用 | 145.5K | 459.6K | 941.8K |
ヘリポート
| レベル1 |
メニュー追加 | |
枠増加 | |
ボーナス | |
収入 | 32.7K |
支出 | 12.2K |
収支 | 20.5K |
収支増減 | 20.5K |
費用 | 609.0K |
レクリエーション用プール
| レベル1 | レベル2 | レベル3 |
メニュー追加 | | | |
枠増加 | | | |
ボーナス | | | |
収入 | 15.8K | 25.8K | 40.8K |
支出 | 8.0K | 16.0K | 26.0K |
収支 | 7.8K | 9.8K | 14.8K |
収支増減 | 7.8K | 2.0K | 5.0K |
費用 | 35.6K | 292.5K | 568.2K |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。