名称 | 効果内容 | 効果量 | 負荷 |
サーブで的あて | サーブ精度 集中力 | 4 1 | 重め |
スピンサーブ | サーブ精度 スピン | 3 2 | 普通 |
パワフルなサーブ | サーブ威力 サーブ精度 | 4 1 | 重め |
素早くネットに詰める | ボレー スピード 予測 | 2 1 1 | 普通 |
堅実なアプローチ | スピン ボレー ドロップ スピード | 1 1 1 1 | 軽め |
スマッシュ | ボレー スマッシュ | 3 1 | 軽め |
ハーフボレー | ボレー ドロップ ホットショット 敏捷性 | 1 1 1 1 | 軽め |
攻撃的なフォア | フォアハンド威力 フォアハンド精度 | 3 2 | 重め |
確実なフォア | フォアハンド威力 フォアハンド精度 | 1 3 | 普通 |
フォアスライス | フォアハンド威力 スピン | 1 3 | 普通 |
フォアでの素早い反応 | フォアハンド威力 フォアハンド精度 反射神経 | 1 1 3 | 普通 |
回り込みフォア | フォアハンド威力 フォアハンド精度 フットワーク | 2 1 1 | 普通 |
攻撃的なバック | バックハンド威力 バックハンド精度 | 4 1 | 重め |
確実なバック | バックハンド威力 バックハンド精度 | 2 3 | 普通 |
バックスライス | バックハンド威力 スピン バックハンド精度 | 1 3 1 | 普通 |
バックでの素早い反応 | バックハンド威力 バックハンド精度 反射神経 | 1 1 2 | 普通 |
ランニングショット | フォアハンド精度 バックハンド精度 バランス リターン | 1 1 1 1 | 普通 |
遠いボールの処理 | フォアハンド精度 バックハンド精度 敏捷性 位置取り | 1 1 2 1 | 重め |
リターン位置の確認 | リターン 位置取り | 4 1 | 普通 |
攻撃的なリターン | リターン 予測 | 3 1 | 普通 |
ドロップショット | バックハンド精度 ドロップ | 1 3 | 軽め |
ドロップボレー | ボレー ドロップ | 2 2 | 軽め |
ロブ | ロブ | 4 | 軽め |
スマッシュ | スマッシュ | 4 | 軽め |
魅せプレイ | ホットショット | 4 | 軽め |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。